Сегодня мы публикуем состав колод участников ТОП 8 Национального Чемпионата.
Существа | Заклинания | Экипировка |
---|---|---|
1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
Вайл: 2 | Бессилие: 3 | Плащ Исхара |
2 ![]() | 2 ![]() | |
Забира: 2 | Фиал порчи: 2 | |
3 ![]() | 3 ![]() | |
Волнорез : 2 | Безумие | |
Менгир Каррефура | 5 ![]() | |
4 ![]() | Дурные советы: 2 | |
Дарвалта | ||
Десница Архааля | ||
5 ![]() | ||
Рыцарь реки | ||
6 ![]() | ||
Тролль-ведун |